
27 kasım 2020 Cuma Ekonomi’de Altın piyasası, Altın güne nasıl başlıyor
Altın fiyatları 27 kasım 2020 Cuma, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün 27 kasım 2020 Cuma Altın fiyatları.

27 kasım 2020 Cuma Altın fiyatları SON DAKİKA!
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 456,49 | 456,58 | % -0,32 | 09:40 | |
Çeyrek Altın | 737,27 | 754,61 | % -1,20 | 17:17 | |
Cumhuriyet Altını | 3.056,00 | 3.102,00 | % -1,24 | 17:19 | |
Tam Altın | 3.041,23 | 3.119,98 | % -1,20 | 17:17 | |
Yarım Altın | 1.469,93 | 1.509,22 | % -1,20 | 17:17 | |
Ons Altın | 1.809 | 1.809 | % -0,02 | 09:49 | |
Has Altın | 456,50 | 456,59 | % -0,32 | 09:35 | |
22 Ayar Bilezik | 420,24 | 420,92 | % 0,00 | 17:17 | |
Altın KG (Dolar) | 57.869 | 57.881 | % -0,06 | 09:35 | |
Altın KG (Euro) | 69.076 | 69.091 | % -0,06 | 09:35 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 5,85 | 5,86 | % -0,33 | 09:34 | |
Gümüş | 23,17 | 23,22 | % 0,00 | 09:49 | |
Gümüş / Euro | 19,43 | 19,46 | % -0,05 | 09:48 | |
Gümüş Gram / USD | 0,74 | 0,74 | % -0,33 | 09:34 | |
Gümüş Türk Lirası | 183,04 | 183,44 | % 0,00 | 09:49 |