
29 kasım 2020 Pazar Ekonomi’de Altın piyasası, Altın güne nasıl başlıyor
Altın fiyatları 29 kasım 2020 Pazar, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün 29 kasım 2020 Pazar Altın fiyatları.

29 kasım 2020 Pazar Altın fiyatları SON DAKİKA!
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 448,97 | 449,47 | % -1,87 | 23:44 | |
Çeyrek Altın | 720,32 | 737,66 | % -2,25 | 17:26 | |
Cumhuriyet Altını | 2.983,00 | 3.028,00 | % -2,39 | 17:27 | |
Tam Altın | 2.971,33 | 3.049,90 | % -2,25 | 17:26 | |
Yarım Altın | 1.436,14 | 1.475,32 | % -2,25 | 17:26 | |
Ons Altın | 1.787 | 1.789 | % -1,10 | 22:32 | |
Has Altın | 448,98 | 449,48 | % -1,87 | 23:42 | |
22 Ayar Bilezik | 410,58 | 411,47 | % -2,25 | 17:26 | |
Altın KG (Dolar) | 57.181 | 57.245 | % -1,16 | 22:32 | |
Altın KG (Euro) | 47.846 | 47.883 | % -1,99 | 17:27 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 5,69 | 5,70 | % -3,06 | 23:42 | |
Gümüş | 22,66 | 22,70 | % -2,20 | 21:56 | |
Gümüş / Euro | 18,94 | 19,00 | % -2,52 | 22:15 | |
Gümüş Gram / USD | 0,72 | 0,73 | % -2,50 | 23:42 | |
Gümüş Türk Lirası | 177,99 | 178,31 | % -2,76 | 21:56 |