
Bugün 30 Aralık 2020 Çarşamba dolar ve euro fiyatları haberimizde, Dolar ve Euro kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, euro kaç TL oldu ,önümüzdeki günlerde döviz’deki hareketlilik ne olur sorularına yanıt aranıyor.
Bugün 30 Aralık 2020 Çarşamba DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Aralık 2020 Çarşamba dolar ve euro fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Döviz Fiyatları Anlık Değişebilmektedir

Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 7,3611 | 7,3678 | % -0,37 | 09:22 | |
Euro | 9,0344 | 9,0546 | % -0,05 | 09:22 | |
İngiliz Sterlini | 9,9632 | 10,0131 | % 0,13 | 09:03 | |
Kanada Doları | 5,7430 | 5,7776 | % -0,04 | 09:03 | |
İsviçre Frangı | 8,3321 | 8,3823 | % 0,08 | 09:03 | |
Suudi Riyali | 1,9601 | 1,9700 | % -0,21 | 09:03 | |
100 Japon Yeni | 7,1120 | 7,1549 | % 0,00 | 09:03 | |
Avustralya Doları | 5,6324 | 5,6606 | % 0,44 | 09:03 | |
Norveç Kronu | 0,8580 | 0,8632 | % 0,54 | 09:03 | |
Danimarka Kronu | 1,2134 | 1,2207 | % 0,02 | 09:03 | |
İsveç Kronu | 0,8989 | 0,9043 | % 0,18 | 09:03 |
Pariteler daha fazla
Alış | Satış | % | ||
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2282 | 1,2285 | % -0,02 | |
USD/JPY | 103,3300 | 103,3600 | % 0,04 | |
USD/CHF | 1,0230 | 1,0234 | % 0,02 | |
GBP/USD | 1,3533 | 1,3537 | % -0,07 | |
USD/CAF | 1,2793 | 1,2797 | % 0,07 | |
EUR/JPY | 126,9280 | 126,9560 | % -0,01 | |
EUR/GBP | 0,9073 | 0,9076 | % 0,07 |